TAKIMLAR | O | G | B | M | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1- Denizlispor | 21 | 14 | 4 | 3 | 37 | 46 |
2- Gençlerbirliği | 22 | 14 | 2 | 6 | 35 | 44 |
3- Osmanlıspor FK | 21 | 13 | 2 | 6 | 29 | 41 |
4- Ümraniyespor | 21 | 11 | 5 | 5 | 26 | 38 |
5- Hatayspor | 21 | 10 | 6 | 5 | 26 | 36 |
6- Gazişehir Gzntp | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 35 |
7- Altınordu | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 35 |
8- Boluspor | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 32 |
9- Adana Demirspor | 21 | 9 | 3 | 9 | 27 | 30 |
10- Balıkesirspor | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 29 |
11- Altay | 21 | 6 | 7 | 8 | 29 | 25 |
12- Adanaspor | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 25 |
13- İstanbulspor | 21 | 5 | 10 | 6 | 27 | 25 |
14- Eskişehirspor | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 23 |
15- Giresunspor | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 22 |
16- Afjet Afyonspor | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 18 |
17- T.Y.Elazığspor | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 17 |
18- K. Karabükspor | 21 | 0 | 2 | 19 | 7 | -1 |
Edremit’te at arabası ile mahalle arasında gezerek evlerin alüminyum sinekliklerini çalan 3 küçük çocuk güvenlik kameralarına yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Tuzcumurat Mahallesi sakinlerinin bir süredir sıkıntı yaşadığı hırsızlık olayları sonrasında vatandaşlar kurdukları güvenlik kamerası sonrasında gördüklerine inanamadı. At arabasıyla sokağa gelen 3 çocuk zemin katlardaki alimünyum sineklikleri sökerken güvenlik kameralarına yakalandı. Bölgede hırsızlık olaylarının arttığı ifade eden vatandaşlar, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi. İHA