TAKIMLAR | O | G | B | M | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1- Hatayspor | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 30 |
2- Akhisarspor | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 25 |
3- BŞB.Erzurumspr | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 24 |
4- Bursaspor | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 23 |
5- Cesar Grup Ümraniyespor | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 22 |
6- Keçiörengücü | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 21 |
7- Ekol Göz Menemenspor | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 21 |
8- Fatih Karagümrük | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 20 |
9- Ekol Hastanesi Balıkesirspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 19 |
10- Altay | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 16 |
11- Giresunspor | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 |
12- Adana Demirspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 15 |
13- İstanbulspor | 14 | 3 | 6 | 5 | 24 | 15 |
14- Boluspor | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 11 |
15- Osmanlıspor FK | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 10 |
16- Altınordu | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 10 |
17- Adanaspor | 13 | 1 | 6 | 6 | 15 | 9 |
18- Eskişehirspor | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 5 |
Balıkesir’de polis tarafından ‘işçi ve personel taşımacılığı’na yönelik uygulama yaptı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün il merkezinde 07.00-09.30 saatlerinde, ilçe istasyonlarında ise 06.00-08.30 saatlerinde “işçi ve personel taşımacılığına” yönelik Özel Denetim-28 isimli uygulama yaptı.
Merkez bölgedeki özel denetimlerde 17 araç kontrol edildi, 1 araca taşıma kanunu, (26/a-5), 1 araca ise takograf (31/1-b) ihlalinden toplam 1.922 TL para cezası uygulandı.
İlçelerden Bandırma bölgesindeki uygulamalarda 21 araç kontrol edildi. 2 araca fenni muayeneden toplam 216 TL para cezası uygulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi. Edremit bölgesinde 12 araç kontrol edildi. Fazla yolcu taşıyan 1 araca 85 TL para cezası kesildi. Susurluk bölgesinde ise kontrol edilen 13 araçtan 1 araca taşıma kanunu ihlalinden 1.434 TL para cezası uygulandı.